Prix et mérites
Régiment De Hull
Le Trophée du Régiment De Hull pour Efficacité Militaire

Le Trophée du Régiment De Hull pour Efficacité Militaire est remis au sous-officier ayant démontré une tenue exemplaire, un comportement sans failles et qui a cherché, tout au long de l'année d'entraînement, à transmettre sa droiture à tous les cadets de l'unité.
Récipiendaires
| Année | Nom |
|---|---|
| 2025 | Mathieu McGlashan |
| 2024 | Sébastien Brunette |
| 2023 | Mathis Lalonde |
| 2022 | Loïc Thibeault |
| 2021 | Mélodie Lambert-Turcotte |
| 2020 | Jeremy Lavoie |
| 2019 | Mathieu Larin |
| 2018 | Mathieu Larin |
| 2017 | Arielle Picard |
| 2016 | Laurent Soucy |
| 2015 | Véronique Patry |
| 2014 | Nickolas Pelletier-Arruda |
| 2013 | Yanick Renaud |
| 2012 | Guillaume Lalonde |
| 2011 | Mathieu Rollin |
| 2010 | Martine Bouchard |
| 2009 | Alexandre Morissette |
| 2008 | Dany Deshaies |
| 2007 | Pier-Émile Richer |
| 2006 | Pier-Émile Richer |
| 2005 | Camille Gravel |
| 2004 | Alexandre Bégin |
| 2003 | Steven Bédard |
| 2002 | Danny Bérubé |
| 2001 | Michele Marois |
| 2000 | Stéphane Martin |
| 1999 | Jean-Nicholas Lajoie |
| 1998 | Gaétan Tassé |
| 1997 | Jean-Nicholas Lajoie |
| 1996 | Daniel Brunette |
| 1995 | Karine Roussel |
Conditions préalables de sélection:
- Présence assidue et active aux activités obligatoires
- Taux de présence minimal de 90% aux activités obligatoires
- Rendement disciplinaire exemplaire
- Réagis promptement et respectueusement aux directives émises par ses supérieurs
- A excellé dans l’accomplissement de ses fonctions et selon les attentes mises en lui/elle en fonction de son grade, son niveau d’ancienneté et du poste occupé
- Avoir rehaussé le standard militaire du corps par : Sa coopération avec ses pairs et ses subordonnés; l’encouragement à la bienveillance et au bon moral au sein du corps; et la formation de l’identité du groupe et de la cohérence.